Цены на демонтажные работы
При демонтажных работах желательно использовать самый современный инструмент и оборудование, что позволит доставлять минимум неудобств вам и вашим соседям, а современные технологии, в соответствии с которыми производится демонтаж, позволяют осуществлять эти работы в самые сжатые сроки. Известная поговорка гласит о том, что ломать – не строить, но ломать тоже нужно с умом, тогда и строить будет проще.
В компании «Кострома-Ремонт» есть все необходимые инструменты и специальная техника для проведения демонтажных работ. Весь процесс выполняется быстро, качественно и безопасно. Цены на демонтаж (демонтажные работы) вы можете посмотреть в приведенной таблице. Стоимость работ актуальна только для Костромы и Костромской области.
Демонтаж | Ед.изм | Цена руб. |
---|---|---|
кровли из штучных материалов (шифер,металлочерепица, ондулин и т.п.) без сохранения материала | м.кв. | 60 |
кровли из штучных материалов (шифер,металлочерепица, ондулин и т.п.) с сохранением материала | м.кв. | 120 |
мягкой кровли | м.кв. | 60 |
водосточных труб,желобов | м.п. | 60 |
обрешетки крыши разреженной | м.кв. | 40 |
обрешетки крыши сплошной | м.кв. | 60 |
ж/б изделий (плита,прогон,ригель,фунд.блок,лестничный | ||
марш и т.п.) | шт | 350 |
ж/б перемычек | шт | 180 |
стен и перегородок (кроме ж/б), без сохранения метериала | м.куб | 1200 |
ж/б стен и перегородок без сохранения материала | м.куб. | 9000 |
кирпичной кладки стен и перегородок с сохранением материала | м.куб | 2400 |
Устройство проемов в стенах, перекрытиях (кроме ж/б) | м.куб | 3000 |
Устройство проемов в ж/б стенах, перекрытиях | м.куб | 9000 |
Обвязка проемов металлом | договор | |
деревянного дверного блока без сохранения коробки | шт | 240 |
Демонтаж деревянного дверного блока с сохранением коробки | шт | 350 |
металлического дверного блока | шт | 350 |
закладной металлической коробки в ж/б панель | шт | 1200 |
оконного блока без сохранения коробки | м.кв. | 180 |
оконного блока с сохранением коробки | м.кв. | 360 |
подоконной доски | м.п. | 100 |
смесителя | шт | 220 |
раковины | шт | 250 |
унитаза | шт | 300 |
радиатора отопления | шт | 300 |
ванны | шт | 350 |
душевой кабины | шт | 1000 |
водонагревателя | шт | 300 |
водонапорной коммуникации в санузле | комплекс | 550 |
канализации в санузле | комплекс | 750 |
растрового подвесного потолка без сохранения материала | м.кв. | 50 |
реечного подвесного потолка без сохранения материала | м.кв. | 50 |
растрового подвесного потолка с сохранением материала | м.кв. | 150 |
реечного подвесного потолка с сохранением материала | м.кв. | 150 |
светильников | шт. | 60 |
люстры | шт | 200 |
розеток | шт | 70 |
выключателей | шт | 70 |
распаечной коробки | шт | 70 |
электропроводки | м.п. | 10 |
стеновых панелей без сохранения материала | м.кв. | 50 |
стеновых панелей с сохранением материала | м.кв. | 150 |
обрешетки,металлокаркаса стеновых панелей,ГКЛ | м.кв. | 100 |
Удаление обоев,побелки | м.кв. | 30 |
Удаление штукатурки,керамической плитки,краски | м.кв. | 150 |
Удаление напольных рулонных покрытий | м.кв. | 30 |
Удаление песчано-цементной стяжки до 50мм | м.кв. | 150 |
Удаление бетонной стяжки до 50мм | м.кв. | 500 |
Удаление песчано-цементной стяжки свыше 50мм | м.куб. | 3000 |
Удаление бетонной стяжки свыше 50мм | м.куб. | 6000 |
Удаление бетонного элемента | м.куб. | 15000 |
Демонтаж деревянных полов без сохранения материала | м.кв. | 80 |
деревянных полов с сохранением материала | м.кв. | 100 |

Профессионализм
Огромный опыт специалистов

Качество
Высокое качество выполняемых работ